上一条: 资质
下一条: 无
序号 | 标准名称 | 项目地址 | 年合同总额 | 合同编号 | 电梯 | 小计台数 | 已大修台数 | 备注 |
1 | 盛星东海岸 | 塘沽云山道和谐海路交口 | 客梯 | 46 | 39 | |||
2 | 长虹家具城 | 南开区长虹公园对面 | 客梯、扶梯 | 9 | 4 | |||
3 | 蒂普拓普 | 西青区 | 货梯 | 3 | 3 | |||
4 | 柳工机械 | 东丽区 | 货梯 | 4 | 2 | |||
5 | 朝阳花园15#-19# | 宁河朝阳路 | 客梯 | 10 | 10 | |||
6 | 朝阳花园20#-34# | 客梯 | 38 | |||||
7 | 船舶研究所 | 北辰区 | 客梯、货梯 | 12 | ||||
8 | 御南创意园 | 津南区双港镇赤龙道 | 客梯、货梯 | 34 | ||||
9 | 塘沽新天地购物广场 | 塘沽步行街学校大街交口 | 客梯、货梯、扶梯 | 16 | ||||
10 | 慧翔大厦 | 武清杨村 | 客梯、扶梯 | 12 | ||||
11 | 平津战役纪念馆 | 红旗路 | 客梯、扶梯 | 9 | 4 | |||
12 | 罗马花园 | 河西区永安道 | 客梯 | 27 | 9 | |||
13 | 利海家园 | 南开区 | 客梯 | 17 | ||||
14 | 天津进出口检验检疫局 | 塘沽 | 客梯 | 19 | 6 | |||
15 | 时代科贸国际公寓 | 南开区鞍山西道与南丰路交口 | 客梯 | 9 | 2 | |||
16 | 滨海新区管委会 | 新港3号路滨海新区政府 | 客梯 | 8 | ||||
17 | 锦湖轮胎厂 | 东丽区 | 货梯 | 6 | 2 | |||
18 | 汉沽妇幼保健院 | 汉沽 | 医梯 | 2 | ||||
19 | 维斯康企业 | 西青区 | 客梯、货梯 | 5 | 3 | |||
20 | 星河荣御 | 大港 | 客梯 | 68 | ||||
21 | 天浦园 | 河西区 | 家用 | 1 | ||||
22 | 村建小区 | 西青王庆坨 | 客梯 | 16 | ||||
23 | 慧翔龙苑 | 武清杨村 | 客梯 | 38 | ||||
24 | 盘沽馨苑 | 津南区 | 客梯 | 65 | ||||
25 | 鲁能公馆 | 南开区天塔旁 | 客梯 | 19 | ||||
26 | 鲁能国际中心 | 南开区天塔旁 | 客梯 | 21 | ||||
27 | 鲁能商业中心 | 南开区天塔旁 | 扶梯 | 71 | ||||
28 | 美年大健康体检中心 | 友谊路君谊大厦 | 客梯、扶梯 | 9 | ||||
29 | 美丽心殿 | 南开区天拖 | 客梯 | 8 | 4 | |||
版权所有:天津汇通达电梯工程有限公司
津ICP备16003647号-1手机版
工程业绩